<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DATA POUR TOUS</title>
	<atom:link href="https://datapourtous.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://datapourtous.fr/</link>
	<description>Consulting et formation au Data Storytelling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 07:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://datapourtous.fr/wp-content/uploads/2021/07/cropped-Icone-foncé-DPT-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>DATA POUR TOUS</title>
	<link>https://datapourtous.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Data Storytelling : comment améliorer vos rapports d&#8217;analyse en outils de décision</title>
		<link>https://datapourtous.fr/data-storytelling-rapports-analyse-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 09:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans de nombreuses entreprises, les rapports d&#8217;analyse souffrent d&#8217;un paradoxe : plus ils sont denses, moins ils sont utiles. Tableaux empilés, KPI sans contexte, graphiques sans fil conducteur — le lecteur se retrouve seul face à une masse de données qu&#8217;il doit lui-même interpréter. Le Data Storytelling apporte une réponse structurée à ce problème, en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/data-storytelling-rapports-analyse-entreprise/">Data Storytelling : comment améliorer vos rapports d&rsquo;analyse en outils de décision</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Storytelling : guide complet</title>
		<link>https://datapourtous.fr/data-storytelling-guide-complet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 15:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=2442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accueil › Articles › Data Storytelling – Guide Complet 📖 Guide de référence Data Storytelling : le Guide Complet Définition, 3 piliers fondamentaux, exemples concrets et techniques pour transformer vos données en récits percutants qui font agir. Par Data Pour Tous · 15 min de lecture · Mis à jour mars 2025 · Niveau tous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/data-storytelling-guide-complet/">Data Storytelling : guide complet</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Storytelling des données : définition, piliers et bonnes pratiques</title>
		<link>https://datapourtous.fr/storytelling-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=2403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le storytelling des données, c&#8217;est l&#8217;art de transformer des chiffres bruts en un récit clair, visuel et orienté action — pour aider un public à comprendre un enjeu complexe et prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Qu&#8217;est-ce que le storytelling des données ? Le storytelling des données (ou data storytelling) combine trois ingrédients fondamentaux : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/storytelling-donnees/">Storytelling des données : définition, piliers et bonnes pratiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Storytelling exemples : 5 Cas Concrets pour Transformer vos Données en Récits Percutants [2026]</title>
		<link>https://datapourtous.fr/data-storytelling-exemples/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le concept de data storytelling peut sembler abstrait sans exemples. Et c&#8217;est en observant des cas réels, des mises en pratique réussies et des applications concrètes que l&#8217;on comprend véritablement la puissance de cette discipline. Dans ce guide exhaustif, nous vous présentons 5 exemples de data storytelling tirés de situations réelles en entreprise (performance commerciale, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/data-storytelling-exemples/">Data Storytelling exemples : 5 Cas Concrets pour Transformer vos Données en Récits Percutants [2026]</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acculturation à la donnée : le guide complet 2026 pour les entreprises</title>
		<link>https://datapourtous.fr/acculturation-a-la-donnee-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vos équipes ont accès à des dashboards, des rapports, des KPI. Et pourtant, les données restent l&#8217;apanage de quelques experts. Les autres les subissent, les ignorent ou s&#8217;en méfient. C&#8217;est exactement le problème que résout l&#8217;acculturation à la donnée. Qu&#8217;est-ce que l&#8217;acculturation à la donnée ? L&#8217;acculturation à la donnée — aussi appelée data literacy, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/acculturation-a-la-donnee-guide/">Acculturation à la donnée : le guide complet 2026 pour les entreprises</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se former au Data Storytelling : Transformer vos Données en Récits Impactants [2026]</title>
		<link>https://datapourtous.fr/apprendre-data-storytelling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 19:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi se former au Data Storytelling en 2026 ? Notre formation data storytelling : 1 jour, 840 € HT 7 heures, 50 % de pratique sur vos propres données, groupes de 5 à 8 participants. Présentiel à Paris ou distanciel, finançable OPCO. Voir le programme de la formation data storytelling → Dans un environnement professionnel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/apprendre-data-storytelling/">Se former au Data Storytelling : Transformer vos Données en Récits Impactants [2026]</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savoir présenter ses données</title>
		<link>https://datapourtous.fr/presenter-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 08:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=2316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les données sont un outil puissant que les entreprises utilisent pour résoudre des problèmes et atteindre leurs objectifs, savoir présenter ses données est désormais un must have. Toutefois, il n&#8217;est pas utile de disposer d&#8217;un grand nombre de données si votre public ne peut pas les comprendre ou s&#8217;il perd tout intérêt pour ce que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/presenter-donnees/">Savoir présenter ses données</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’est ce que le Data Storytelling ?</title>
		<link>https://datapourtous.fr/quest-ce-que-le-data-storytelling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=2217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Data Storytelling est une technique qui se démocratise au sein des organisations qui exploitent de plus en plus les données. Il est important dès lors de se demander qu’est ce que le Data Storytelling ? Qu’est ce que le Data Storytelling ? Le Data Storytelling est l&#8217;art de transformer des données brutes en une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/quest-ce-que-le-data-storytelling/">Qu’est ce que le Data Storytelling ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Storytelling : Guide Complet pour Maîtriser l&#8217;Art de Raconter avec les Données (2026)</title>
		<link>https://datapourtous.fr/maitriser-data-storytelling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=1926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction : Transformez vos données en histoires captivantes Dans un monde submergé par les données, savoir analyser les chiffres ne suffit plus. La véritable compétence stratégique aujourd&#8217;hui consiste à transformer vos analyses en récits convaincants qui inspirent l&#8217;action. C&#8217;est précisément là qu&#8217;intervient le data storytelling, une discipline à maîtriser pour tout professionnel travaillant avec les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/maitriser-data-storytelling/">Data Storytelling : Guide Complet pour Maîtriser l&rsquo;Art de Raconter avec les Données (2026)</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réussir sa gouvernance de données grâce à l’approche orientée Use Cases</title>
		<link>https://datapourtous.fr/gouvernance-de-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Mattern]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 16:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datapourtous.fr/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réussir sa gouvernance de données&#160;grâce à l’approche orientée Use Cases Vous souhaitez initier une démarche de gouvernance de données dans votre entreprise et vous ne savez pas par quel bout commencer ? Vous avez déjà une organisation data en place et vous souhaitez prouver la valeur ajoutée que cela apporte à vos métiers ? Afin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://datapourtous.fr/gouvernance-de-donnees/">Réussir sa gouvernance de données grâce à l’approche orientée Use Cases</a> est apparu en premier sur <a href="https://datapourtous.fr">DATA POUR TOUS</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
